Наименование работ | Ед. изм. | цена |
---|---|---|
Установка розеток |
||
Розетка наружная (220В, ТВ, интернет, аудио, телефонная) | шт. | 180 |
Розетка внутренняя (220В, ТВ, интернет, аудио, телефонная) | шт. | 160 |
Установка выключателей |
||
Выключатель 1 клавишный внутренний | шт. | 150 |
Переключатель 1 клавишный внутренний | шт. | 200 |
Выключатель 1 клавишный наружный | шт. | 170 |
Переключатель 1 клавишный наружный | шт. | 220 |
Выключатель 2 клавишный внутренний | шт. | 160 |
Переключатель 2 клавишный внутренний | шт. | 210 |
Выключатель 2 клавишный наружный | шт. | 180 |
Переключатель 2 клавишный наружный | шт. | 230 |
Переключатель 1 клавишный перекрестный внутренний | шт. | 210 |
Переключатель 2 клавишный перекрестный внутренний | шт. | 240 |
Диммер (светорегулятор) | шт. | 350 |
Монтаж ретро проводки |
||
Установка ретро розетки, выключателя | шт. | 390 |
Установка ретро распаячной коробки | шт. | 350 |
Монтаж ретро кабеля на изоляторах (с помощью лазерного уровня) | м. | 120 |
Электроустановочные изделия, приборы |
||
Датчик освещенности | шт. | 450 |
Датчик движения | шт. | 450 |
Подключение электроплиты, варочной панели | шт. | 900 |
Подключение духового шкафа | шт. | 750 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 950 |
Монтаж вытяжки с/у | шт. | 350 |
Монтаж роутера, модема | шт. | 400 |
Подключение эл. котла 3 фазы | шт. | 2000 |
Электрокарниз для штор | шт. | 3500 |
Монтаж светодиодной ленты |
||
Монтаж светодиодной ленты | м.п. от | 150 |
Монтаж блока питания | шт. | 260 |
Монтаж алюминиевого профиля накладного | м.п. | 110 |
Монтаж алюминиевого профиля встраиваемого | м.п. от | 500 |
Монтаж контроллера | шт. | 280 |
Пайка ленты | шт. | 130 |
Теплый пол |
||
Укладка теплого пола пленочного или матами под плитку (цена за метр квадратный) | м2 | 500 |
Датчик теплого пола (терморегулятор) | шт. | 450 |
Установка светильников |
||
Монтаж патрона с лампой | шт. | 100 |
Светильник настенный (бра, спот, зеркало) | шт. | 340 |
Светильник ARS (в потолок Армстронг) | шт. | 290 |
Светильник накладной потолочный, подвесной | шт. | 450 |
Светильник встраиваемый (в потолок натяжной, гипсокарт.) | шт. | 170 |
Сверление отверстия под встриваемый светильник в ГКЛ | шт. | 150 |
Люстра с креплением на крюк (до 5 ламп, простая) | шт. | 450 |
Люстра с креплением к потолку | шт. | 550 |
Люстра весом более 5 кг (стоимость работ от цены люстры) | проц. | до 20% |
Сборка люстры простой | шт. | 350 |
Сборка люстры (до 5 ламп) | шт. | 550 |
Сборка люстры (до 10 ламп) | шт. | 750 |
Сборка люстры (до 20 ламп) | шт. | 1000 |
Монтаж трансформатора для светодиодного светильника | шт. | 260 |
Монтаж прожектора | шт. от | 600 |
Монтаж шинопровода трекового светильника (2 м) | шт. | 500 |
Монтаж светильника в трек | шт. | 50 |
Замена ламп (Е14, Е27, GU) | шт. | 25 |
Монтаж кабеля |
||
Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 2,5 мм2 | м. | 50 |
Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 6 мм2 | м. | 57 |
Монтаж кабеля до 3-х жил, сечением до 10 мм2 | м. | 65 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 4 мм2 | м. | 75 |
Монтаж кабеля до 5-ти жил, сечением до 10 мм2 | м. | 85 |
Монтаж провода |
||
Монтаж провода 1 жильного сечением до 4 мм2 | м. | 15 |
Монтаж провода 1 жильного сечением до 10 мм2 | м. | 20 |
Монтаж провода 1 жильного сечением до 25 мм2 | м. | 40 |
Монтаж кабеля слаботочной сети |
||
Кабель UTP (инт.), SAT (тв), TWT-TEL4 (тел.) | м. | 35 |
Монтаж разъема RJ45 | шт. | 15 |
Монтаж трубы |
||
Монтаж трубы гофрированной до Ø20 мм | м. | 30 |
Монтаж трубы гофрированной до 32 мм | м. | 40 |
Монтаж трубы гофрированной до 50 мм | м. | 50 |
Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД до 20 мм | м. | 35 |
Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД до 32 мм | м. | 45 |
Монтаж трубы гладкой ПВХ/ПНД до 50 мм | м. | 60 |
Монтаж металлорукава до 32 мм | м. | 45 |
Монтаж металлической трубы до 32 мм | м. | 250 |
Монтаж кабель-канала (короба) |
||
Монтаж кабель-канала до 25х16 | м. | 90 |
Монтаж кабель-канала до 60х40 | м. | 160 |
Монтаж кабель-канала до 110х60 | м. | 200 |
Штробление |
||
Штробление в пеноблоке |
||
Ширина 20 мм глубина 20-40 мм | м. | 120 |
Ширина 40 мм глубина 20-40 мм | м. | 190 |
Штробление в кирпиче |
||
Ширина 20 мм глубина 20-40 мм | м. | 180 |
Ширина 40 мм глубина 20-40 мм | м. | 240 |
Штробление в бетоне |
||
Ширина 20 мм глубина 20-40 мм | м. | 300 |
Ширина 40 мм глубина 20-40 мм | м. | 440 |
Штукатурка штроб |
||
Ширина до 100 мм глубина до 40 мм | м. | 80 |
Высверливание лунок для подрозетников, распаячных коробок |
||
Высверливание лунки в гипсокартоне/газобетоне |
||
Диаметром до 68 мм | шт. | 100 |
Высверливание лунки в кирпиче/дереве |
||
Диаметром до 68 мм, глубиной до 50 мм | шт. | 150 |
Диаметром до 68 мм, глубиной до 80 мм | шт. | 180 |
Высверливание лунки в бетоне |
||
Диаметром до 68 мм, глубиной до 50 мм | шт. | 300 |
Диаметром до 68 мм, глубиной до 80 мм | шт. | 350 |
Установка подрозетников |
||
Установка подрозетника в гипсокартоне | шт. | 70 |
Установка подрозетника в пеноблоке/кирпиче/бетоне | шт. | 100 |
Установка распределительных коробок |
||
Монтаж коробки наружно | шт. | 150 |
Монтаж коробок в ГВЛ | шт. | 250 |
Монтаж коробки в кирпичном основании | шт. | 400 |
Монтаж коробки в бетонном основании | шт. | 500 |
Сборка распределительных коробок (зачистка жил, сварка, изоляция) до 6 проводов | шт. | 250 |
Сборка распределительных коробок (зачистка жил, сварка, опрессовка, изоляция) свыше 6 проводов | шт. | 500 |
Установка боксов (эл.щитов) |
||
Бокс накладной |
||
До 36 модулей | шт. | 900 |
До 54 модулей | шт. | 1500 |
До 96 модулей | шт. | 2500 |
Бокс внутренний в гипсокартоне |
||
До 6 модулей | шт. | 1400 |
До 12 модулей | шт. | 1800 |
До 24 модулей | шт. | 2500 |
До 36 модулей | шт. | 2900 |
Бокс внутренний в кирпиче, пеноблоке |
||
До 6 модулей | шт. | 1900 |
До 12 модулей | шт. | 2500 |
До 24 модулей | шт. | 3500 |
До 36 модулей | шт. | 3900 |
Бокс внутренний в бетоне |
||
До 6 модулей | шт. | 2900 |
До 12 модулей | шт. | 3600 |
До 24 модулей | шт. | 4800 |
До 36 модулей | шт. | 5200 |
Установка и подключение в щите |
||
Din-рейки | шт. | 150 |
Шины нулевой/ заземления | шт. | 150 |
Однополюсного автомата | шт. | 150 |
Двухполюсного автомата | шт. | 200 |
Трехполюсного автомата | шт. | 270 |
1-фазного УЗО | шт. | 300 |
3-фазного УЗО | шт. | 600 |
Подключение силовой линии | шт. | 400 |
Электросчётчика 1-фазного | шт. | 700 |
Электросчётчика 3-фазного | шт. | 1200 |
Силовой розетки | шт. | 300 |
Предохранителя | шт. | 250 |
Трансформатора тока | шт. | 500 |
Ограничителя напряжения | шт. | 400 |
Термостат | шт. | 300 |
Вентилятор | шт. | 500 |
Реле напряжения | шт. | 400 |
Клемма винтовая (до 10мм2) | шт. | 50 |
Клемма винтовая (до 50мм2) | шт. | 100 |
Ввод (до PG10) | шт. | 50 |
Ввод (до PG21) | шт. | 100 |
Демонтаж |
||
Демонтаж выключателя | шт. | 50 |
Демонтаж розетки | шт. | 50 |
Демонтаж розетки электроплиты | шт. | 150 |
Демонтаж автоматического выключателя | шт. | 50 |
Демонтаж УЗО | шт. | 150 |
Демонтаж люстры, бра | шт. | 150 |
Демонтаж светильника «Армстронг» | шт. | 100 |
Демонтаж светодиодной ленты | м.п. | 75 |
Демонтаж трансформатора для светодиодной ленты | шт. | 150 |
Демонтаж кабеля | м.п. | 50 |
Демонтаж подрозетника | шт. | 100 |
Демонтаж распредкоробки | шт. | 150 |
Демонтаж счетчика | шт. | 290 |
Демонтаж электрического щита | шт. | 300 |
Комплексные работы по замене электропроводки> | ||
Замена электропроводки под ключ, 1 комн. квартира до 35 кв.м, типовой проект | шт. | 21000 |
Замена электропроводки под ключ, 2 комн. квартира до 45 кв.м, типовой проект | шт. | 26000 |
Замена электропроводки под ключ, 3 комн. квартира до 60 кв.м, типовой проект | шт. | 32000 |
Монтаж электропроводки под ключ индивидуально, в частном доме или коттедже (за м.кв.) | от | 500 |
Заземление, молниезащита | ||
Контур заземления классический | от | 20000 |
Контур заземления модульно-штыревой | от | 9000 |
Прочие работы и коэффициенты | ||
Коэффициент на работы в стеснённых условиях, на высоте от 3 до 5 метров, при работе с дорогостоящим материалом, при штроблении бетона с кварцевой крошкой и бетона зданий свыше 5 этажей, в загазованных и запылённых помещениях, при температуре выше +30 С или ниже 0 С | коэф. | 1,3 |
Коэффициент на работы при высоте от 5 до 8 метров | коэф. | 2 |
Коэффициент на работы в ночное время | коэф. | 2 |
Коэффициент на подключение бронированного кабеля и кабеля марки FRLS | коэф. | 1,3 |
Работы не указанные в прайс-листе (на 1 сотрудника) | час | 500 |
Транспортные расходы | км | 15 |
Пусконаладочные работы (от общей цены работ) | проц. | 10 |
Минимальная стоимость вызова для работ — 2000 рублей, со штроблением — 5000 рублей.
Наименование работ | Ед. изм. | цена |
---|---|---|
Установка биде | шт. | 890 |
Установка ванны акриловой (стандартной) | шт. | 2490 |
Установка ванны стальной | шт. | 1490 |
Установка ванны чугунной | шт. | 3000 |
Установка душевого поддона | шт. | 990 |
Установка душевой кабины простой (без гидромассажа, парогенератора, размер 80х80, 90х90) | шт. | 3490 |
Установка душевой кабины 120х120 с гидромассажем | шт. | 4399 |
Установка душевой кабины 150-150 с гидромассажем | шт. | 4990 |
Установка душевой кабины 150-150 с гидромассажем и парогенератором | шт. | 5990 |
Установка душевой кабины 90х90 с гидромассажем | шт. | 3490 |
Установка душевой колонки | шт. | 1290 |
Установка измельчителя | шт. | 1590 |
Установка кухонной мойки (врезная, акрил, нержавейка) | шт. | 790 |
Установка кухонной мойки (камень) | шт. | 990 |
Установка мини-раковины | шт. | 990 |
Установка накладной раковины | шт. | 1190 |
Установка насосной станции | шт. | 2990 |
Установка инсталляции | шт. | 3490 |
Установка писсуара | шт. | 990 |
Установка подвесного биде | шт. | 1990 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 2790 |
Установка подвесной раковины | шт. | 1190 |
Установка полотенцесушителя (на готовое место) | шт. | 990 |
Установка радиатора на железные трубы при помощи сварки (1шт) | шт. | 6000 |
Установка радиатора на железные трубы при помощи сварки (от 2шт.) | шт. | 5500 |
Установка радиатора на железные трубы при помощи сварки (от 3 шт.) | шт. | 5000 |
Установка радиатора на металлопластиковые трубы | шт. | 2500 |
(до 3 шт.) | ||
Установка радиатора на металлопластиковые трубы | шт. | 1999 |
(от 3 шт) | ||
Установка раковины на пьедестале | шт. | 799 |
Установка раковины с тумбой | шт. | 1490 |
Установка расширительного бачка | шт. | 2990 |
Установка системы аква-стоп | шт. | 990 |
Установка смесителя | шт. | 900 |
Установка угловой акриловой ванны | шт. | 3500 |
Установка унитаза | шт. | 1200 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 890 |
Установка электронного бесконтактного смесителя | шт. | 1490 |
Установка и подключение бытовой техники |
||
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1100 |
Установка и подключение накопительного водонагревателя (до 80л) | шт. | 1990 |
Установка и подключение проточного водонагревателя | шт. | 1599 |
Монтаж сантехнического оборудования |
||
Монтаж вентиля | шт. | 490 |
Монтаж гибкого шланга | шт. | 130 |
Монтаж клапана | шт. | 490 |
Монтаж крана | шт. | 250 |
Монтаж крана Маевского | шт. | 150 |
Монтаж магистрального фильтра | шт. | 890 |
Монтаж монометра | шт. | 790 |
Монтаж редуктора давления | шт. | 690 |
Монтаж терморегулятора на радиатор отопления | шт. | 690 |
Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 190 |
Установка счетчика воды | шт. | 750 |
Монтаж труб |
||
Монтаж изоляции труб | м.п. | 99 |
Монтаж канализационной трубы ПВХ ду50 | м.п. | 490 |
Монтаж канализационной трубы ПВХ ду100 | м.п. | 570 |
Монтаж труб "теплого пола" | кв.м. | 490 |
Монтаж труб стояка канализации | м.п. | 990 |
Монтаж труб стояка ХВС, ГВС | м.п. | 990 |
Установка крепления труб d=15-40 | шт. | 25 |
Установка трубы (металл) | м.п. | 590 |
Установка трубы медной | м.п. | 590 |
Установка трубы ХВ, ГВ, металлопластик | м.п. | 290 |
Установка трубы ХВ, ГВ, полипропилен | м.п. | 350 |
Установка трубы ХВ, ГВ, сшитый полиэтилен | м.п. | 450 |
Штробление |
||
Под трубы водоснабжения (бетон) | м.п. | 490 |
Под трубы водоснабжения (гипсокартон) | м.п. | 290 |
Под трубы водоснабжения (кирпич) | м.п. | 490 |
Под трубы канализации (гипсокартон) | м.п. | 290 |
Под трубы канализации (кирпич) | м.п. | 390 |
Под трубы канализации(бетон) | м.п. | 490 |
Соединения |
||
Врезка в металлопластик, полипропилен | шт. | 190 |
Нарезка резьбы 1"- 1.1/4" | шт. | 290 |
Нарезка резьбы 1/2"- 3/4" | шт. | 190 |
Пресс-соединение | шт. | 130 |
Сварочный шов d=15-40 | шт. | 790 |
Спаечный шов d=15-40 | шт. | 80 |
Прочистка канализации |
||
Механическое устранение внутреннего засора до стояка Ду 100 | шт. | 1490 |
Механическое устранение внутреннего засора до стояка Ду 50 | шт. | 890 |
Механическое устранение внутреннего засора стояка Ду 100 | шт. | 1990 |
Прочистка сифона ванны | шт. | 890 |
Прочистка сифона душевой кабины | шт. | 890 |
Прочистка сифона раковины, мойки | шт. | 390 |
Прочистка унитаза | шт. | 1190 |
Чистка насосной станции (сололифт и т.п.) | шт. | 1190 |
Ремонтные работы |
||
Гидроизоляция швов ванной | шт. | 1500 |
Гидроизоляция швов душевой кабины | м.п. | 90 |
Гидроизоляция швов раковины | м.п. | 90 |
Замена арматуры бачка унитаза | шт. | 890 |
Замена гофры | шт. | 290 |
Замена картриджа фильтра | шт. | 290 |
Замена прокладки смесителя | шт. | 190 |
Замена рассеивателя душа | шт. | 190 |
Замена сифона ванны | шт. | 590 |
Замена сифона раковины | шт. | 300 |
Пробивка отверстия в мойке под смеситель | шт. | 190 |
Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | шт. | 1000 |
Расчеканка труб (чугун, металл) | м.п. | 590 |
Регулировка арматуры бачка | шт. | 290 |
Ремонт инсталляции | шт. | 1490 |
Ремонт полотенцесушителя | шт. | 990 |
Демонтаж сантехнических приборов |
||
Демонтаж биде | шт. | 500 |
Демонтаж ванны акриловой, стальной | шт. | 700 |
Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1500 |
Демонтаж водонагревателя накопительного | шт. | 590 |
Демонтаж водонагревателя проточного | шт. | 150 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 690 |
Демонтаж душевого поддона | шт. | 590 |
Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт. | 990 |
Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт. | 1490 |
Демонтаж измельчителя | шт. | 150 |
Демонтаж конвектора | шт. | 190 |
Демонтаж котла | шт. | 990 |
Демонтаж кухонной мойки | шт. | 190 |
Демонтаж мини-раковины | шт. | 150 |
Демонтаж накладной раковины | шт. | 150 |
Демонтаж насоса | шт. | 190 |
Демонтаж обвязки нового образца | шт. | 150 |
Демонтаж обвязки старого образца (чугун, металл) | шт. | 390 |
Демонтаж подвесной раковины | шт. | 150 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 290 |
Демонтаж посудомоечной машины | шт. | 150 |
Демонтаж радиатора алюминиевого | шт. | 190 |
Демонтаж радиатора чугунного | шт. | 290 |
Демонтаж раковины с тумбой | шт. | 190 |
Демонтаж расширительного бачка | шт. | 290 |
Демонтаж унитаза | шт. | 290 |
Демонтаж фильтра г/о | шт. | 130 |
Демонтаж фильтра т/о | шт. | 150 |
Демонтаж раковины с пьедесталом | шт. | 190 |
Демонтаж смесителя | шт. | 150 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 490 |
Демонтаж сантехнического оборудования и труб |
||
Демонтаж вентиля | шт. | 150 |
Демонтаж гибкого шланга | шт. | 30 |
Демонтаж канализационного тройника (пластик) | шт. | 290 |
Демонтаж крана 1/2-1" | шт. | 130 |
Демонтаж крепления труб d=15-40 | шт. | 13 |
Демонтаж редуктора давления | шт. | 190 |
Демонтаж трубы канализационной ПВХ | м.п. | 80 |
Демонтаж трубы канализационной чугун | м.п. | 190 |
Демонтаж трубы ХВ, ГВ (п/п, м/п) | м.п. | 65 |
Демонтаж трубы ХВ, ГВ, металл | м.п. | 150 |
Комплекс премиум |
||
Монтаж узла фильтрации, установка коллекторной группы, счётчиков, системы защиты от протечек, редукторов давления | от | 16000 |
Обвязка скважины |
||
Обвязка скважины (установка насоса, троса, оголовка, греющий кабель, без монтажа фильтров, реле и гидроаккумулятора) | от | 5800 |
Обвязка газового котла |
||
Обвязка газового котла (установка, монтаж дымохода, трубы до коллекторов) | от | 7500 |
Минимальная стоимость вызова для работ — 5000 рублей.